重庆市2015年普通高考录取工作平稳顺利结束,据了解,今年该省共录取考生22.58万余人。其中,本科院校录取11.09万余人,专科院校录取11.49万余人。为了方便广大考生和家长了解,特整理重庆市2015年高考本科二批录取线(文科)的内容,供大家参考。
(批次:本科二批 时间:7月27日)
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1153 | 中华女子学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 575.216114108 | 551.224097112 |
1207 | 天津农学院 | 5 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 557.226101129 | 543.192110130 |
1209 | 天津外国语大学 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 597.236116117 | 575.217115109 |
1251 | 天津职业技术师范大学 | 4 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 546.218105112 | 546.218105112 |
1251 | 天津职业技术师范大学 | 3 | 文史类 | 征集志愿 | 553.223096113 | 543.187111113 |
1304 | 华北理工大学 | 19 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 559.231098123 | 551.217105113 |
1304 | 华北理工大学 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 553.228092125 | 553.219103129 |
1386 | 河北经贸大学 | 23 | 23 | 文史类 | 1志愿 | 574.214108123 | 561.201110116 |
1405 | 山西医科大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 557.212095130 | 548.204102125 |
2104 | 沈阳理工大学 | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 560.220103122 | 550.204108103 |
2125 | 大连民族大学 | 6 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 558.218096115 | 548.219102089 |
2154 | 鞍山师范学院 | 1 | 1 | 文史类 | 征集志愿 | 537.199109107 | 537.199109107 |
2166 | 大连大学 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 571.230111104 | 555.207108125 |
2205 | 长春工业大学 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 551.225107092 | 547.230108108 |
2205 | 长春工业大学 | 1 | 文史类 | 征集志愿 | 538.209102111 | 538.209102111 |
2214 | 吉林农业科技学院 | 2 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 550.231106111 | 544.219102117 |
2243 | 北华大学 | 10 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 566.207112122 | 535.202114098 |
2243 | 北华大学 | 1 | 文史类 | 征集志愿 | 549.245098095 | 549.245098095 |
2301 | 黑龙江大学 | 10 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 561.224108106 | 554.235087115 |
2301 | 黑龙江大学 | 1 | 文史类 | 征集志愿 | 574.237105118 | 574.237105118 |
2314 | 佳木斯大学 | 9 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 551.209113119 | 537.185110129 |
2314 | 佳木斯大学 | 1 | 文史类 | 征集志愿 | 545.214108104 | 545.214108104 |
2350 | 绥化学院 | 6 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 534.200097120 | 533.215108105 |
2350 | 绥化学院 | 4 | 文史类 | 征集志愿 | 545.228117094 | 539.201097126 |
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 550.206099118 | 534.197107117 |
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史类 | 征集志愿 | 536.229105107 | 536.229105107 |
3222 | 南京财经大学 | 20 | 21 | 文史类 | 1志愿 | 624.236106141 | 581.223105120 |
3240 | 南京特殊教育师范学院 | 10 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 553.221112105 | 532.229108105 |
3240 | 南京特殊教育师范学院 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 537.197093115 | 535.213098118 |
3261 | 常熟理工学院 | 10 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 556.210103118 | 556.210103118 |
3261 | 常熟理工学院 | 9 | 文史类 | 征集志愿 | 547.196110128 | 538.215104103 |
3313 | 浙江传媒学院 | 16 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 587.220116124 | 567.221104119 |
3313 | 浙江传媒学院 | 1 | 文史类 | 征集志愿 | 561.232112097 | 561.232112097 |
3349 | 湖州师范学院 | 4 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 554.216103115 | 537.183104128 |
3446 | 合肥学院 | 8 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 546.222102114 | 533.217094104 |
3604 | 江西理工大学 | 8 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 569.221109113 | 552.210106130 |
3609 | 江西师范大学 | 12 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 578.223104130 | 568.206112129 |
3610 | 上饶师范学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 538.187106121 | 532.200107117 |
3615 | 江西科技师范大学 | 16 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 562.212103122 | 541.203097132 |
3618 | 宜春学院 | 10 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 538.205089124 | 534.227097107 |
3711 | 山东财经大学 | 16 | 13 | 文史类 | 1志愿 | 641.246121138 | 577.228107121 |
3711 | 山东财经大学 | 3 | 文史类 | 征集志愿 | 606.220107145 | 578.254096129 |
4112 | 南阳师范学院 | 5 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 535.189100121 | 534.218093103 |
4112 | 南阳师范学院 | 3 | 文史类 | 征集志愿 | 550.197105128 | 543.231098100 |
4211 | 湖北民族学院 | 6 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 553.210094129 | 536.191103117 |
4215 | 中南民族大学 | 21 | 21 | 文史类 | 1志愿 | 583.246106115 | 556.231098126 |
4229 | 长江大学 | 7 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 577.221108126 | 554.230111105 |
4310 | 湖南文理学院 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 561.223104123 | 542.215108085 |
4328 | 湖南医药学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 543.231107094 | 540.187105121 |
4504 | 广西师范大学 | 14 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 565.223110111 | 555.214104109 |
5005 | 重庆医科大学 | 530 | 514 | 文史类 | 1志愿 | 608.238093139 | 560.224111122 |
5005 | 重庆医科大学 | 16 | 文史类 | 征集志愿 | 587.237115118 | 566.230106121 |
5007 | 重庆师范大学 | 787 | 766 | 文史类 | 1志愿 | 596.233104139 | 562.236112111 |
5007 | 重庆师范大学 | 21 | 文史类 | 征集志愿 | 589.232100136 | 563.238097122 |
5008 | 重庆文理学院 | 808 | 840 | 文史类 | 1志愿 | 575.212112128 | 546.237106105 |
5015 | 重庆理工大学 | 257 | 257 | 文史类 | 1志愿 | 580.229103119 | 547.213106103 |
5016 | 重庆工商大学 | 357 | 357 | 文史类 | 1志愿 | 587.222104138 | 562.235104142 |
5024 | 重庆工商大学 | 73 | 75 | 文史类 | 1志愿 | 579.247099116 | 557.216110118 |
5025 | 重庆工商大学 | 40 | 40 | 文史类 | 1志愿 | 584.226110138 | 569.231102116 |
5027 | 重庆科技学院 | 402 | 402 | 文史类 | 1志愿 | 586.237102127 | 548.229108104 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 900 | 918 | 文史类 | 1志愿 | 572.241103113 | 539.208104116 |
5075 | 重庆理工大学 | 86 | 88 | 文史类 | 1志愿 | 589.211114135 | 562.223101128 |
5102 | 西南交通大学 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 601.237108132 | 596.217111143 |
5106 | 成都理工大学 | 8 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 587.222103135 | 555.224105113 |
5119 | 内江师范学院 | 47 | 48 | 文史类 | 1志愿 | 559.223104111 | 542.200116101 |
5125 | 西南民族大学 | 33 | 34 | 文史类 | 1志愿 | 576.218107112 | 559.217105112 |
5302 | 昆明理工大学 | 13 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 584.233103124 | 557.215103114 |
5302 | 昆明理工大学 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 538.219097110 | 535.193099122 |
9606 | 成都理工大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 563.223096133 | 539.206094115 |
9620 | 西南民族大学 | 37 | 38 | 文史类 | 1志愿 | 583.215113116 | 557.219095114 |
9938 | 中南民族大学 | 51 | 52 | 文史类 | 1志愿 | 578.227107117 | 552.223098116 |
相关链接:
>>> 重庆2015年高考本科二批文科录取分数线(二)
>>> 重庆2015年高考本科二批理科录取分数线(一)
>>> 重庆2015年高考本科二批理科录取分数线(二)
以上内容是关于重庆2015年高考本科二批录取分数线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考录取分数线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!